UNIVERS-BX-ET-XM
UN CLUB ET UN FORUM POUR LES PASSIONNE(E)S DE CITROEN BX ET DE CITROEN XM
Supprimer toutes les publicités avec l'asso-pack + ?
Commander !

| Moteur Citroën XM 2.0 Injection (1989-1993) | |
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Injection electronique |
| Suralimentation | Non |
| Distribution | Arbre a cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée | 1998 cc |
| Compression | 8.8 |
| Puissance | 130 chevaux à 5600 tr/min |
| Couple | 18.2 mkg à 4800 tr/min |
| Transmission Citroën XM 2.0 Injection (1989-1993) | |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | 11 |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Citroën XM 2.0 Injection (1989-1993) | |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Hydraulique |
| Suspensions Ar | Hydraulique |
| Cx | 0.28 |
| Freins avant | Disques Ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | En option/série sur Ambiance |
| PneuAv | 195/60 VR15 |
| PneuAr | 195/60 VR15 |
| Dimensions Citroën XM 2.0 Injection (1989-1993) | |
| Longueur | 471 cm |
| Largeur | 179 cm |
| Hauteur | 139 cm |
| Coffre | 455 litres |
| Poids | 1310 kg |
| Performances Citroën XM 2.0 Injection (1989-1993) | |
| Poids/Puissance | 10.0 kg/cv |
| Vitesse max | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | 32.5 sec |
| Consommations Citroën XM 2.0 Injection (1989-1993) | |
| Sur route | 6.3 |
| Sur autoroute | 8.1 |
| En ville | 11.5 |
| Conduite Sportive | - |
| Reservoir | 80 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |
| Equipements & prix | |
| Nb airbags | - |
| Climatisation | Option |
| Prix de base | plus dispo (- €) |
Nos partenaires : CITROEN BX "MEILLEURE VOITURE DU MONDE" - FORUM PLANETE CITROEN - FORUM PASSION CITROEN - Musé de Laon 02 (LE GARAGE DE MON PERE) - LES CHEVRONNES - FORUM VISA GTi - LES ANCIENNES. - SELLERIE MICHEL CHOLET (LAON 02) - LE GARAGE DES ANCIENNES (FISMES 51) - ASSO-WEB
204 044 visiteurs
Accueil /
Administration /
Nous contacter /
Flux RSS
Créez le site de votre association avec Asso-Web
