TURBO CT (1993-1994)
Fiche technique Citroën XM Turbo CT (1993-1994)
| Moteur Citroën XM Turbo CT (1993-1994) |
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
| Suralimentation | Turbo basse pression |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée | 1998 cc |
| Compression | - |
| Puissance | 145 chevaux à 4400 tr/min |
| Couple | 23.0 mkg à 2200 tr/min |
| Transmission Citroën XM Turbo CT (1993-1994) |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Citroën XM Turbo CT (1993-1994) |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Hydractive |
| Suspensions Ar | Hydractive |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | En option |
| PneuAv | 205/60 VR15 |
| PneuAr | 205/60 VR15 |
| Dimensions Citroën XM Turbo CT (1993-1994) |
| Longueur | 471 cm |
| Largeur | 179 cm |
| Hauteur | 139 cm |
| Coffre | 455 litres |
| Poids | - kg |
| Performances Citroën XM Turbo CT (1993-1994) |
| Poids/Puissance | - kg/cv |
| Vitesse max | 210 km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | 31.2 sec |
| Consommations Citroën XM Turbo CT (1993-1994) |
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | - |
| Reservoir | 80 L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | - g/km |
| Equipements & prix |
| Nb airbags | 0 |
| Climatisation | Option |
| Prix de base | plus dispo (- €) |
.JPG)
NOUVEAU TURBO CT : FORCE ET SOUPLESSE DES LES PREMIERS TOURS.
CITROEN XM TURBO CT. LE 1eR TURBO A COUPLE CONSTANT.
Pour votre plus grand plaisir CITROEN invente une nouvelle conception du turbo : le nouveau moteur Turbo CT à couple constant. Il révolutionne la technologie du turbo compresseur. Grâce à son système électronique de gestion et de contrôle du moteur, la CITROEN XM Turbo CT dispose d'un couple maximum constant impressionnant '225 Nm CEE) dès 2200 tr/mn et jusqu'à 4400 tr/mn. Elle offre ainsi une souplesse rare, des reprises saisissantes et un agrément de conduite de très haute de gamme. La CITROEN XM Turbo CT existe en versions berlines : Sensation, Ambiance et Exclusive, et break : Ambiance. Cette nouvelle motorisation complète la gamme essence et diesel en s'intégrant entre la CITROEN XM 2 litres et la CITROEN XM V6.