UNIVERS-BX-ET-XM
UN CLUB ET UN FORUM POUR LES PASSIONNE(E)S DE CITROEN BX ET DE CITROEN XM
Supprimer toutes les publicités avec l'asso-pack + ?
Commander !
Source performances : Zeperfs.com
| Modèle | Vitesse maxi | 0 à 100 km/h | km départ arrêté | Couple | puissance |
| XM 2.1 TD 110ch | 191 Km/h | NC sec. | 33.4 sec. | NC NM | 110 ch |
| XM 2.0 115ch | 195 Km/h | NC sec. | 32.5 sec. | NC NM | 115 ch |
| XM 2.0 130ch | 202 Km/h | NC sec. | 31.9 sec. | NC NM | 130 ch |
| XM 2.0 Turbo CT 147ch | 209 Km/h | NC sec. | 30.8 sec. | 234 NM | 147 ch |
| XM V6 Auto 170ch | 220 Km/h | NC sec. | 31.1 sec. | 231 NM | 170 ch |
| XM V6 Auto 194ch | 225 Km/h | NC sec. | 30.5 sec. | 271 NM | 194 ch |
| XM V6 194ch | 229 Km/h | NC sec. | 29.8 sec. | 268 NM | 194 ch |
| XM V6 200ch | 235 Km/h | 8.6 sec. | 29.5 sec. | 261 NM | 200 ch |
Bonne tenue de route
Habitabilité spacieuse
Grand confort de l'habitacle avec de très bonnes suspensions
Equipement complet, surtout sur les modèles haut de gamme
>>Les qualités CITROEN XM signalées ...
Coût d'utilisation élevé
Position de conduite peu confortable
Manque de fiabilité des premiers modèes
>> Les défauts CITROEN XM signalés ...
| Citroen XM privilégiées | Citroen XM déconseillées | |
|
|
| MOTEUR DIESEL 2.1 D | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.1 D | 85 ch / 7 cf | 6 / 6.7 / 8.4 | 595 à 833 km | Raisonnable | 2/10 |
| COMMENTAIRE | Les 85 chevaux sont nettement insuffisants pour le poids de la XM. | ||||
| MOTEUR DIESEL 2.1 TD 12 | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.1 TD 12 | 110 ch / 6 cf | 6.2 / 6.9 / 8.6 | 581 à 806 km | Raisonnable | 2.5/10 |
| COMMENTAIRE | Performances à hauteur de nos espérances, la consommation reste raisonnable. | ||||
| MOTEUR DIESEL 2.5 TD | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.5 TD | 130 ch / 7 cf | 6.3 / 7 / 8.8 | 568 à 794 km | Raisonnable | 3/10 |
| COMMENTAIRE | Cette motorisation convient parfaitement à la XM ! C'est un moteur de grande qualité qui propulse bien cette Citroën grâce notamment aux 130 chevaux. Attention toutefois à la consommation excessive. | ||||
| MOTEUR ESSENCE 2.0 | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.0 | 115 ch / 9 cf | 8.8 / 9.8 / 12.3 | 407 à 568 km | Raisonnable | 3/10 |
| COMMENTAIRE | Correct mais les modèles produits avant 1994 sont à éviter ! | ||||
| MOTEUR ESSENCE 2.0i | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.0i | 120 ch / 10 cf | 8.8 / 9.8 / 12.3 | 407 à 568 km | Raisonnable | 3/10 |
| COMMENTAIRE | Ce moteur manque toujours de fiabilité, privilégiez ses successeurs ! | ||||
| MOTEUR ESSENCE 2.0 16 s | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.0 16 s | 135 ch / 10 cf | 7.7 / 8.6 / 10.8 | 463 à 649 km | Raisonnable | 4/10 |
| COMMENTAIRE | Meilleur moteur essence : suffisamment puisssant avec une consommation limitée pour la XM. | ||||
| MOTEUR ESSENCE 2.0 Turbo CT | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | ENTRETIEN | ASSURANCE |
| XM 2.0 Turbo CT | 150 ch / 11 cf | 8.9 / 9.9 / 12.4 | 403 à 562 km | Raisonnable | 4/10 |
| COMMENTAIRE | Puissance et agrément incontestables ! Mais le plaisir est de courte durée quand on observe la jauge d'essence ! | ||||

2.0 16s
Modèles avant 1994